Dettaglio del documento
- Details
- Find it at
- Comments
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Lingua | Italiano | |
| Tesi e dissertazioni | ||
| Description | *Riscoprire Girolamo Segato (1792-1836) : la valorizzazione della cartografia storica in ambiente digitale : tesi di diploma in : Rilievo e Cartografia / presentata da: Elettra Dal Sie ; relatore: Gabriele Bitelli ; correlatore: Giorgia Gatta [Bologna : s.n., 2016] 166 p. : ill. ; 29 cm |
|
| Note | In testa al frontespizio: Alma mater studiorum - Università di Bologna, Scuola di lettere e beni culturali, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici In calce: Sessione 2., Anno accademico 2015-2016. |
|
| BID | VIA0338037 | |
| Publication year | 2017 | |
| Author |
|
|
| Coauthor |
|
|
Note e bibliografia |
||
|
||
| Dewey | 526 GEOGRAFIA MATEMATICA | |
| Subjects | Cartografia - Valorizzazione - Impiego [della] Digitalizzazione - Tesi di diploma | |
| Segato, Girolamo - Cartografia - Digitalizzazione - Tesi di diploma |
